Modely AR-5618, AR-5620 a AR-5623 představují základní digitální modely A3 a jsou určeny převážně jako náhrada za stávající analogové stroje A3. Mezi standardní funkce patří lokální SPLC tisk a lokální barevný skener. Zařízení je možné doplnit o síťový PCL tisk včetně barevného skenování do USB paměti. Představuje ideální řešení pro kopírování a elektronickou práci s dokumenty v malé i střední kanceláři.
- rychlost kopírování 18/20/23 kopií A4 za minutu
- lokální tisk z počítače
- lokální barevné skenování do PC

Příloha ke stažení: Prospekt AR-5618, AR-5620, AR-5623 (2,51 MB)
| Základní technické údaje | ||
| Rychlost kopírování: AR-5618 AR-5620 AR-5623 |
18 kopií A4 za minutu 20 kopií A4 za minutu 23 kopií A4 za minutu |
|
| Měsíční doporučený výkon: | 8.000 kopií/výtisků | |
| Velikost originálu: | max. A3 | |
| Velikost kopie: | max. A3, min. A5, (min. A6R přes boční vstup) |
|
| Paměť: | 64 MB | |
| Duplex: | ne |
|
| Podavač originálu ADF: |
ano lze dokoupit |
|
| Měřítko reprodukce: | zoom 25 - 400% | |
| Doba nahřívání: | 25 sekund | |
| Doba první kopie: AR-5618, AR-5620 AR-5623 |
7,2 sekund 5,9 sekund |
|
| Zásoba papíru standard: AR-5618 AR-5620, AR5623 |
250 listů kazeta, 100 listů boční vstup 2 x 250 listů kazeta, 100 listů boční vstup |
|
| Zásoba papíru maximum: | 4 x 250 kazeta + 100 boční vstup | |
| Gramáž papíru: |
56 - 90 g/m2 (boční vstup až 200 g/m2) |
|
| Předvolba počtu kopií: | 1-999 kopií | |
| Rozlišení tiskárna: |
600 x 600 DPI |
|
| Rozlišení skener: | 600 DPI |
|
| Lokální tisk: | ano standardně |
|
| Síťový tisk: | ne, lze dokoupit |
|
| Rozhraní: | USB2.0 | |
| Jazyk pro podpis stránky PDL: |
SPCL | |
| Podporovaný OS: | Windows 2000/XP/Vista/7 |
|
| Síťové skenování: | ne |
|
| Formáty skenování: | BMP, TIFF, PDF |
|
| Režimy skenování: | Sken do PC, do mailu, lze dokoupit sken do USB, Sharpdesk |
|
| Uživ.software: | Button Manager (standardně), Shapdesk (volitelně) | |
|
Rozměry (š x hl x v): |
591 x 567 x 495 mm 591 x 567 x 595 mm |
|
|
Hmotnost: |
28,6 kg 33,8 kg |
|
| Spotřeba energie: | 1,2 kW | |
| Základní konfigurace | |
|
|
| Standardní funkce stroje | |
|
|
| Volitelné příslušenství: | ||
| AR-VR7 | kryt originálů |
|
| AR-SP10 | jednostranný podavač originálů, kapacita 40 originálů | |
| AR-D36 | kazeta 250 listů, A5 - A3 | |
| AR-D37 | kazeta 2 x 250 listů, A5 - A3 | |
| AR-DK511 | stolek úložný (pro konfiguraci s 1 kazetou) | |
| AR-DK516 | stolek úložný (pro konfiguraci se 2 kazetami) | |
| AR-DK517 | stolek úložný (pro konfiguraci se 3 kazetami) | |
| AR-DK518 | stolek úložný (pro konfiguraci se 4 kazetami) | |
| MX-NB12 | síťový tiskový modul PCL, umožňuje skenovat do USB paměti a obsahuje 3 licence Sharpdesku | |
| MX-USX1 | 1 rozšiřující licence na Sharpdesk | |
| MX-USX5 | 5 rozšiřujících licencí na Sharpdesk | |
| Tiskový modul SPLC (standardní výbava) | ||
| Emulace | SPLC | |
| Rychlost tisku | 18 stran/min. | |
| Rozhraní | USB2.0 |
|
| OS | Windows 2000/XP/Vista/7 | |
| Barevné skenování (standardní výbava) | ||
| Rozlišení | 600 dpi barevně | |
| Kompatibilita | TWAIN | |
| Rozhraní | USB2.0 | |
| Formát souborů | BMP, TIFF, PDF | |
| OS | Windows 2000/XP/Vista/7 | |
| Cíl skenování | do počítače | |
| Dodané aplikace | Button Manager (standard) Sharpdesk (volitelné příslušenství) |
|
| Spotřební materiál | |||
| Označení | Popis | Životnost | |
| AR-205DM | OPC válec | 50.000 kopií | |
| AR-235GV | developer | 50.000 kopií | |
| AR-235GT | toner | 16.000 kopií | |
| AR-235UH | horní válec pece |
150.000 kopií | |



